| ИНТЕРНЕТ | |
| Свойства тарифа | Скорость света |
| Стоимость подключения | 100 руб. |
| Абонентская плата | 550 руб./мес. |
| Скорость интернета | до 100 мбит/с. |
| Купить WI-Fi роутер | 1800 руб. |
| Аренда WI-Fi роутера | НЕТ |
| Ограничения по скачиванию | (без ограничений) |
| Технология подключения | FTTB ( оптика до здания ) |
| подключить | |
Примечания: Тарифный план доступен для подключения всем Абонентам, переход на тариф осуществляется в личном кабинете.
| КАБЕЛЬНОЕ ЦИФРОВОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ | ||
| Свойства тарифа | Цифровое ТВ | Дом.ru TV |
| Стоимость подключения | 200 руб. | 100 руб. |
| Абонентская плата | 355 руб./мес. | от 310 руб./мес. |
| Кол-во HD каналов | 40 | 42 |
| Всего каналов цифрового ТВ | 132 | 152 |
| Купить САМ модуль (для платных каналов) | Не требуется | 1599руб. |
| Технология подключения | FTTB ( оптика до здания ) | FTTB( оптика до здания ) |
| подключить | подключить | |
Примечания: Некоторые современные телевизоры поддерживают возможность просмотра цифрового телевидения DVB-C. Перед подключением проверьте, поддерживает ли ваш телевизор стандарт DVB-C. Ознакомьтесь с инструкцией к телевизору. Если телевизор имеет блок DVB-C, то дополнительные устройства для просмотра ТВ Вам не нужны. В стоимость подключения 200 рублей входит настройка предоставляемого оборудования, ТВ цифровой декодер для любого телевизора (если у Вас современный SMART TV телевизор, доп устройства не нужны) Оборудование предоставляется в рассрочку платежа сроком на 2 года.
| ПАКЕТ 2 в 1 ИНТЕРНЕТ+ЦИФРОВОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ | |||
| Свойства тарифа | Мне нравится S | Мне нравится L | Мне нравится XXL |
| Стоимость подключения | 300 руб. | 300 руб. | 300 руб. |
| Абонентская плата | 730 руб./мес. | 900 руб./мес. | 1200 руб./мес. |
| Скорость интернета | до 70 мбит/с. | до 100 мбит/с. | до 100 мбит/с. |
| Кол-во HD каналов | 31 | 42 | 67 |
| Всего каналов цифрового ТВ | 131 | 151 | 191 |
| Дополнительное оборудование | Не требуется | Не требуется | Не требуется |
| WI-Fi роутер в рассрочку на 1 год | 120 руб./мес. | 120 руб./мес. | 120 руб./мес. |
| WI-Fi роутер подключение | 1 руб. | 1 руб. | 1 руб. |
| Купить WI-Fi роутер | 1440 руб. | 1440 руб. | 1440 руб. |
| Купить САМ модуль (для платных каналов) | 1599 руб. | 1599 руб. | 1599 руб. |
| Ограничения по скачиванию | (без ограничений) | (без ограничений) | (без ограничений) |
| Технология подключения | FTTB ( оптика до здания ) | FTTB( оптика до здания ) | FTTB( оптика до здания ) |
| подключить | подключить | подключить | |
Примечания: Подключение Интернета + ТВ 300 руб + абонентская плата.
Некоторые современные телевизоры поддерживают возможность просмотра цифрового телевидения DVB-C. Перед подключением проверьте, поддерживает ли ваш телевизор стандарт DVB-C. Ознакомьтесь с инструкцией к телевизору. Если телевизор имеет блок DVB-C, то дополнительные устройства для просмотра ТВ Вам не нужны.
Сызрань
| ИНТЕРНЕТ | |
| Свойства тарифа | Скорость света |
| Стоимость подключения | 100 руб. |
| Абонентская плата | 500 руб./мес. |
| Скорость интернета | до 100 мбит/с. |
| Купить WI-Fi роутер | 1800 руб. |
| Аренда WI-Fi роутера | НЕТ |
| Ограничения по скачиванию | (без ограничений) |
| Технология подключения | FTTB ( оптика до здания ) |
| подключить | |
Примечания: Тарифный план доступен для подключения всем Абонентам, переход на тариф осуществляется в личном кабинете.
| КАБЕЛЬНОЕ ЦИФРОВОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ | |
| Свойства тарифа | Цифровое ТВ |
| Стоимость подключения | 200 руб. |
| Абонентская плата | 350 руб./мес. |
| Кол-во HD каналов | 30 |
| Всего каналов цифрового ТВ | 132 |
| Дополнительное оборудование | Не требуется |
| Технология подключения | FTTB ( оптика до здания ) |
| подключить | |
Примечания: Некоторые современные телевизоры поддерживают возможность просмотра цифрового телевидения DVB-C. Перед подключением проверьте, поддерживает ли ваш телевизор стандарт DVB-C. Ознакомьтесь с инструкцией к телевизору. Если телевизор имеет блок DVB-C, то дополнительные устройства для просмотра ТВ Вам не нужны. В стоимость подключения 200 рублей входит настройка предоставляемого оборудования, ТВ цифровой декодер для любого телевизора (если у Вас современный SMART TV телевизор, доп устройства не нужны) Оборудование предоставляется в рассрочку платежа сроком на 2 года.
| ПАКЕТ 2 в 1 ИНТЕРНЕТ+ЦИФРОВОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ | ||
| Свойства тарифа | Мне нравится L | Мне нравится XXL |
| Стоимость подключения | 300 руб. | 300 руб. |
| Абонентская плата | 850 руб./мес. | 1100 руб./мес. |
| Скорость интернета | до 80 мбит/с. | до 100 мбит/с. |
| Кол-во HD каналов | 34 | 51 |
| Всего каналов цифрового ТВ | 103 | 112 |
| Дополнительное оборудование | Не требуется | Не требуется |
| WI-Fi роутер в рассрочку на 1 год | 150 руб./мес. | 150 руб./мес. |
| WI-Fi роутер подключение | 1 руб. | 1 руб. |
| Купить WI-Fi роутер | 1800 руб. | 1800 руб. |
| Дополнительное оборудование ТВ | Не требуется | Не требуется |
| Ограничения по скачиванию | (без ограничений) | (без ограничений) |
| Технология подключения | FTTB( оптика до здания ) | FTTB( оптика до здания ) |
| подключить | подключить | |
Примечания: Подключение Интернета + ТВ 300 руб + абонентская плата.
Некоторые современные телевизоры поддерживают возможность просмотра цифрового телевидения DVB-C. Перед подключением проверьте, поддерживает ли ваш телевизор стандарт DVB-C. Ознакомьтесь с инструкцией к телевизору. Если телевизор имеет блок DVB-C, то дополнительные устройства для просмотра ТВ Вам не нужны.
Цифровое ТВ
| № | Наименование канала | Формат | Номер кнопки | Частота (центр), МГц | Жанр | Цифровой HD |
| (Пакет ) | ||||||
| 1 | Первый канал | SD | 1 | 282 | Общедоступные | Цифровой HD |
| 2 | Россия 1 | SD | 2 | 282 | Общедоступные | Цифровой HD |
| 3 | Матч ТВ | SD | 3 | 282 | Общедоступные | Цифровой HD |
| 4 | НТВ | SD | 4 | 282 | Общедоступные | Цифровой HD |
| 5 | Петербург 5 канал | SD | 5 | 282 | Общедоступные | Цифровой HD |
| 6 | Россия Культура | SD | 6 | 282 | Общедоступные | Цифровой HD |
| 7 | Россия 24 | SD | 7 | 282 | Общедоступные | Цифровой HD |
| 8 | Карусель | SD | 8 | 282 | Общедоступные | Цифровой HD |
| 9 | ОТР | SD | 9 | 426 | Общедоступные | Цифровой HD |
| 10 | ТВЦ | SD | 10 | 290 | Общедоступные | Цифровой HD |
| 11 | РЕН ТВ | SD | 11 | 290 | Общедоступные | Цифровой HD |
| 12 | Спас | SD | 12 | 442 | Общедоступные | Цифровой HD |
| 13 | СТС | SD | 13 | 290 | Общедоступные | Цифровой HD |
| 14 | Домашний | SD | 14 | 290 | Общедоступные | Цифровой HD |
| 15 | ТВ-3 | SD | 15 | 290 | Общедоступные | Цифровой HD |
| 16 | Пятница | SD | 16 | 298 | Общедоступные | Цифровой HD |
| 17 | Звезда | SD | 17 | 290 | Общедоступные | Цифровой HD |
| 18 | МИР | SD | 18 | 426 | Общедоступные | Цифровой HD |
| 19 | ТНТ | SD | 19 | 290 | Общедоступные | Цифровой HD |
| 20 | МУЗ ТВ | SD | 20 | 426 | Общедоступные | Цифровой HD |
| 21 | ГИС | SD | 21 | 298 | Развлекательные | Цифровой HD |
| 22 | Губерния | SD | 22 | 298 | Развлекательные | Цифровой HD |
| 23 | 8 канал | SD | 23 | 298 | Развлекательные | Цифровой HD |
| 24 | Россия 1 (спутник +0) | SD | 30 | 290 | Развлекательные | Цифровой HD |
| 25 | НТВ (спутник +0) | SD | 31 | 290 | Развлекательные | Цифровой HD |
| 26 | Рен ТВ (спутник +0) | SD | 32 | 290 | Развлекательные | Цифровой HD |
| 27 | Дом.ru Гид HD | HD | 40 | 282 | Развлекательные | Цифровой HD |
| 28 | Первый HD | HD | 41 | 298 | Развлекательные | Цифровой HD |
| 29 | Россия HD | HD | 42 | 322 | Развлекательные | Цифровой HD |
| 30 | МИР HD | HD | 43 | 450 | Развлекательные | Цифровой HD |
| 31 | Царьград | SD | 44 | 442 | Новостные | Цифровой HD |
| 32 | Shopping Live | SD | 50 | 346 | Развлекательные | Цифровой HD |
| 33 | Че | SD | 51 | 298 | Развлекательные | Цифровой HD |
| 34 | Ювелирочка | SD | 52 | 346 | Развлекательные | Цифровой HD |
| 35 | Disney | SD | 53 | 394 | Детские | Цифровой HD |
| 36 | Ю | SD | 54 | 306 | Развлекательные | Цифровой HD |
| 37 | Shop&Show | SD | 55 | 442 | Развлекательные | Цифровой HD |
| 38 | Русский роман | SD | 200 | 306 | Фильмовые | Цифровой HD |
| 39 | TV 1000 Action | SD | 201 | 306 | Фильмовые | Цифровой HD |
| 40 | TV 1000 | SD | 202 | 306 | Фильмовые | Цифровой HD |
| 41 | TV 1000 Русское кино | SD | 203 | 306 | Фильмовые | Цифровой HD |
| 42 | TV 1000 Megahit HD | HD | 204 | 314 | Фильмовые | |
| 43 | Дом кино | SD | 205 | 306 | Фильмовые | Цифровой HD |
| 44 | Русский иллюзион | SD | 206 | 346 | Фильмовые | |
| 45 | Fox HD | HD | 207 | 330 | Фильмовые | |
| 46 | Fox Life HD | HD | 208 | 330 | Фильмовые | Цифровой HD |
| 47 | Sony TV HD | HD | 209 | 330 | Фильмовые | |
| 48 | Sony Sci Fi | SD | 210 | 306 | Фильмовые | Цифровой HD |
| 49 | Кинокомедия | SD | 211 | 306 | Фильмовые | |
| 50 | Еврокино | SD | 212 | 442 | Фильмовые | |
| 51 | Кино ТВ | SD | 213 | 306 | Фильмовые | Цифровой HD |
| 52 | Zee TV | SD | 214 | 306 | Фильмовые | Цифровой HD |
| 53 | Наше Новое кино | SD | 215 | 306 | Фильмовые | |
| 54 | СТС Love | SD | 216 | 306 | Фильмовые | Цифровой HD |
| 55 | Киносерия | SD | 217 | 306 | Фильмовые | Цифровой HD |
| 56 | Киносемья | SD | 218 | 434 | Фильмовые | |
| 57 | A2 | SD | 219 | 306 | Фильмовые | Цифровой HD |
| 58 | A1 HD | HD | 220 | 338 | Фильмовые | |
| 59 | Amedia Premium HD | HD | 221 | 314 | Фильмовые | |
| 60 | Иллюзион+ | SD | 222 | 442 | Фильмовые | |
| 61 | MGM HD | HD | 223 | 330 | Фильмовые | |
| 62 | TV 1000 Premium HD | HD | 224 | 314 | Фильмовые | |
| 63 | TV 1000 Comedy HD | HD | 225 | 314 | Фильмовые | |
| 64 | Кинопремьера | HD | 226 | 306 | Фильмовые | |
| 65 | Киносвидание | SD | 227 | 306 | Фильмовые | |
| 66 | НСТ | SD | 228 | 306 | Фильмовые | Цифровой HD |
| 67 | Amedia HIT HD | HD | 229 | 322 | Фильмовые | |
| 68 | Мужское кино | SD | 230 | 346 | Фильмовые | |
| 69 | Кинохит | SD | 231 | 442 | Фильмовые | |
| 70 | CBS Drama | SD | 232 | 306 | Фильмовые | Цифровой HD |
| 71 | ТНТ4 | SD | 300 | 306 | Развлекательные | |
| 72 | Парк развлечений | SD | 301 | 346 | Развлекательные | Цифровой HD |
| 73 | Paramount Comedy HD | HD | 302 | 338 | Развлекательные | |
| 74 | Luxury | SD | 303 | 394 | Развлекательные | Цифровой HD |
| 75 | myZen.tv HD | HD | 304 | 354 | Развлекательные | |
| 76 | MTV HD | HD | 305 | 338 | Развлекательные | |
| 77 | 2x2 | SD | 306 | 306 | Развлекательные | Цифровой HD |
| 78 | Еда HD | HD | 307 | 338 | Развлекательные | |
| 79 | Кухня ТВ | SD | 308 | 346 | Развлекательные | Цифровой HD |
| 80 | TLC HD | HD | 309 | 354 | Развлекательные | Цифровой HD |
| 81 | Ностальгия | SD | 310 | 346 | Развлекательные | Цифровой HD |
| 82 | Живи HD | HD | 311 | 426 | Развлекательные | Цифровой HD |
| 83 | Luxe.TV HD | HD | 312 | 322 | Развлекательные | Цифровой HD |
| 84 | Fashion TV | SD | 313 | 346 | Развлекательные | Цифровой HD |
| 85 | Fashion One HD | HD | 314 | 322 | Развлекательные | |
| 86 | World Fashion Channel HD | HD | 315 | 322 | Развлекательные | Цифровой HD |
| 87 | Game Show | HD | 316 | 338 | Развлекательные | |
| 88 | Gamanoid TV | SD | 317 | 442 | Развлекательные | |
| 89 | National Geographic | SD | 400 | 346 | Познавательные | Цифровой HD |
| 90 | Animal Planet HD | HD | 401 | 354 | Познавательные | Цифровой HD |
| 91 | Discovery Channel HD | HD | 402 | 362 | Познавательные | Цифровой HD |
| 92 | Discovery Science HD | HD | 403 | 354 | Познавательные | |
| 93 | DTX | SD | 404 | 346 | Познавательные | |
| 94 | Nat Geo Wild HD | HD | 405 | 362 | Познавательные | |
| 95 | Моя планета | SD | 406 | 346 | Познавательные | Цифровой HD |
| 96 | Travel HD | HD | 407 | 362 | Познавательные | |
| 97 | Наука 2.0 | SD | 408 | 346 | Познавательные | Цифровой HD |
| 98 | Da Vinci learning | SD | 409 | 346 | Познавательные | Цифровой HD |
| 99 | ID Xtra | SD | 410 | 346 | Познавательные | Цифровой HD |
| 100 | Viasat History | SD | 411 | 346 | Познавательные | Цифровой HD |
| 101 | Охотник и рыболов HD | HD | 412 | 378 | Познавательные | |
| 102 | Animal Family HD | HD | 413 | 330 | Познавательные | |
| 103 | Загородная жизнь | SD | 414 | 346 | Познавательные | Цифровой HD |
| 104 | Мама | SD | 415 | 346 | Познавательные | Цифровой HD |
| 105 | Успех | SD | 416 | 346 | Познавательные | Цифровой HD |
| 106 | English Club HD | HD | 417 | 434 | Познавательные | Цифровой HD |
| 107 | Teletravel HD | HD | 418 | 362 | Познавательные | |
| 108 | Viasat History+Nature HD | HD | 419 | 378 | Познавательные | |
| 109 | National Geographic HD | HD | 420 | 378 | Познавательные | |
| 110 | История | SD | 421 | 346 | Познавательные | Цифровой HD |
| 111 | Russia Today Doc HD | HD | 422 | 370 | Познавательные | |
| 112 | 24 Техно | SD | 423 | 442 | Познавательные | Цифровой HD |
| 113 | Viasat Explore | SD | 424 | 442 | Познавательные | Цифровой HD |
| 114 | Viasat Nature | SD | 425 | 442 | Познавательные | Цифровой HD |
| 115 | World Business Channel HD | HD | 426 | 370 | Познавательные | Цифровой HD |
| 116 | Бобер | SD | 427 | 442 | Познавательные | |
| 117 | TV5MONDE | SD | 428 | 442 | Познавательные | Цифровой HD |
| 118 | Оружие | SD | 429 | 418 | Познавательные | |
| 119 | Eurosport 1 HD | HD | 500 | 386 | Спортивные | Цифровой HD |
| 120 | Eurosport 2 HD | HD | 501 | 354 | Спортивные | Цифровой HD |
| 121 | Наш футбол HD | HD | 502 | 386 | Спортивные | |
| 122 | Матч! Боец | SD | 503 | 394 | Спортивные | |
| 123 | Авто Плюс | SD | 504 | 394 | Спортивные | Цифровой HD |
| 124 | АВТО24 HD | HD | 505 | 378 | Спортивные | |
| 125 | Матч! Арена HD | HD | 506 | 386 | Спортивные | |
| 126 | Outdoor channel HD | HD | 507 | 386 | Спортивные | |
| 127 | Матч ТВ HD | HD | 508 | 402 | Спортивные | |
| 128 | Матч! Игра HD | HD | 509 | 450 | Спортивные | |
| 129 | Матч! Футбол 1 HD | HD | 510 | 434 | Спортивные | |
| 130 | Морской HD | HD | 511 | 450 | Спортивные | |
| 131 | КХЛ HD | HD | 512 | 410 | Спортивные | |
| 132 | Viasat Sport HD | HD | 513 | 410 | Спортивные | |
| 133 | Viasat Golf HD | HD | 514 | 370 | Спортивные | |
| 134 | Матч! Наш спорт | SD | 515 | 426 | Спортивные | Цифровой HD |
| 135 | Русский экстрим HD | HD | 516 | 370 | Спортивные | |
| 136 | Eurosport News | SD | 517 | 442 | Спортивные | |
| 137 | Матч! Футбол 2 HD | HD | 518 | 434 | Спортивные | |
| 138 | Матч! Футбол 3 HD | HD | 519 | 434 | Спортивные | |
| 139 | Драйв | SD | 520 | 426 | Спортивные | |
| 140 | Бокс ТВ | SD | 521 | 442 | Спортивные | |
| 141 | Motors TV | SD | 522 | 442 | Спортивные | |
| 142 | Fuel HD | HD | 523 | 386 | Спортивные | |
| 143 | TiJi | SD | 600 | 394 | Детские | Цифровой HD |
| 144 | Nickelodeon | SD | 601 | 394 | Детские | Цифровой HD |
| 145 | Nick Jr. | SD | 602 | 394 | Детские | |
| 146 | Ani | SD | 603 | 306 | Детские | |
| 147 | Cartoon Network | SD | 604 | 394 | Детские | |
| 148 | Jim Jam | SD | 605 | 394 | Детские | Цифровой HD |
| 149 | Детский | SD | 606 | 442 | Детские | Цифровой HD |
| 150 | Мульт | SD | 607 | 394 | Детские | Цифровой HD |
| 151 | Gulli | SD | 608 | 394 | Детские | Цифровой HD |
| 152 | Nickelodeon HD | HD | 609 | 410 | Детские | |
| 153 | Мультимания HD | HD | 610 | 370 | Детские | |
| 154 | Baby TV | SD | 611 | 394 | Детские | |
| 155 | Boomerang | SD | 612 | 394 | Детские | |
| 156 | Радость моя | SD | 613 | 394 | Детские | Цифровой HD |
| 157 | Рыжий | SD | 614 | 394 | Детские | |
| 158 | Детский Мир | SD | 615 | 394 | Детские | Цифровой HD |
| 159 | Ginger HD | HD | 616 | 450 | Детские | Цифровой HD |
| 160 | Ru.TV | SD | 650 | 394 | Музыкальные | Цифровой HD |
| 161 | MTV Live HD | HD | 651 | 402 | Музыкальные | |
| 162 | Шансон ТВ | SD | 652 | 394 | Музыкальные | Цифровой HD |
| 163 | ТНТ Music | SD | 653 | 394 | Музыкальные | Цифровой HD |
| 164 | MCM Top | SD | 654 | 418 | Музыкальные | Цифровой HD |
| 165 | VH1 European | SD | 655 | 418 | Музыкальные | Цифровой HD |
| 166 | MTV Rocks | SD | 656 | 418 | Музыкальные | Цифровой HD |
| 167 | Trace Urban HD | HD | 657 | 402 | Музыкальные | |
| 168 | iConcerts HD | HD | 658 | 402 | Музыкальные | |
| 169 | Mezzo Live HD | HD | 659 | 402 | Музыкальные | |
| 170 | Europa Plus TV | SD | 660 | 442 | Музыкальные | |
| 171 | Bridge TV | SD | 661 | 442 | Музыкальные | |
| 172 | Rusong TV | SD | 662 | 442 | Музыкальные | |
| 173 | LifeNews HD | HD | 700 | 410 | Новостные | |
| 174 | РБК ТВ | SD | 701 | 298 | Новостные | Цифровой HD |
| 175 | France 24 | SD | 702 | 418 | Новостные | Цифровой HD |
| 176 | Deutsche Welle | SD | 703 | 418 | Новостные | Цифровой HD |
| 177 | Russia Today HD | HD | 704 | 426 | Новостные | Цифровой HD |
| 178 | BBC World News | SD | 705 | 346 | Новостные | Цифровой HD |
| 179 | МИР 24 | SD | 706 | 442 | Новостные | Цифровой HD |
| 180 | Дождь HD | HD | 707 | 426 | Новостные | |
| 181 | Союз | SD | 740 | 418 | Религиозные | Цифровой HD |
| 182 | Шант | SD | 750 | 418 | Национальные | |
| 183 | Майдан | SD | 751 | 418 | Национальные | Цифровой HD |
| 184 | Туган тел HD | HD | 752 | 426 | Национальные | Цифровой HD |
| 185 | ТНВ | SD | 753 | 418 | Национальные | Цифровой HD |
| 186 | Грозный | SD | 754 | 418 | Национальные | |
| 187 | ТНВ Планета | SD | 755 | 418 | Национальные | Цифровой HD |
| 188 | Интер+ | SD | 756 | 418 | Национальные | |
| 189 | Arirang | SD | 757 | 418 | Национальные | |
| 190 | Беларусь 24 | SD | 758 | 418 | Национальные | |
| 191 | БСТ | SD | 759 | 418 | Национальные | Цифровой HD |
| 192 | Kazakh TV | SD | 760 | 418 | Национальные | |
| 193 | NHK World | SD | 761 | 418 | Национальные | |
| 194 | Hustler 3D HD | HD | 800 | 426 | Каналы для взрослых | |
| 195 | Private TV | SD | 801 | 418 | Каналы для взрослых | |
| 196 | Frenchlover | SD | 802 | 418 | Каналы для взрослых | |
| 197 | О-ля-ля | SD | 803 | 418 | Каналы для взрослых | |
| 198 | Playboy TV | SD | 804 | 418 | Каналы для взрослых |
БЕЗ КОМИССИИ
Банкоматы
- Сбербанк
Банки
- Ипозембанк
- Банк Интеза
- Росгосстрах Банк
- Первобанк
- Банк ЗЕНИТ
- КБ Пойдем!
- КБ Солидарность
- Банк Адмиралтейский
- МДМ Банк
- КБ Росэнергобанк
- Банк Форштадт
Интернет-деньги
- QIWI Wallet Акция
- WebMoney
- Яндекс.Деньги
- Деньги@mail.ru
- Plat.ru – Платежная книжка КиберПлат
- Единый кошелек
- PayStore
- e-POS
- rukassa
- Платежная карта «Кукуруза»
- TeleMoney
Мобильный платёж
- Мобильный банк ВТБ24
Пункты приёма платежей
- Розничная сеть «МТС»
- Салоны сотовой связи «Связной»
Система "Интернет-банк"
- Сбербанк Онл@йн
- Альфа-клик
- Телебанк ВТБ24
- Банк «Русский Стандарт»
- Росбанк
- PKB on-line Банк Петрокоммерц
- Интернет-банк «МДМ online»
- Банк Интеза
- Первобанк
- Уралсиб/Интернет банк,
- Связной Банк
- Промсвязьбанк
- Raiffeisen Connect
- Интернет-банк "МДМ online"
- БИНБАНК
- БАНК АВАНГАРД
- Банк "Русский Стандарт"
- Private Banking ГАЗПРОМБАНК
ПРИ ОПЛАТЕ МОЖЕТ УДЕРЖИВАТЬСЯ КОМИССИЯ
Банкоматы
- АКБ Газбанк
- Банк АВБ
- ГЛОБЭКС БАНК
- АК БАНК
- ФИА-Банк
- Волжский социальный банк
Банки
- Отделения Сбербанка
Интернет-деньги
- Платёжный портал
- Платежный мир RURU
Мобильный платёж
- Оплата со счета мобильного от QIWI Wallet
- Оплата со счета Билайн мобильной картой VISA-RURU
- Легкий платеж от МТС
- Мобильный платеж Билайн
Терминалы
- QIWI Терминал
- Наш город
- X-plat
- Comepay
- Элекснет
- Дельта-Телеком
- Уралсиб: банкоматы, терминалы
- EuroPlat
Пункты приёма платежей
- «Евросеть»
- «Эльдорадо»
- «Почта России»
- Система CONTACT
| ИНТЕРНЕТ | |||
| Свойства тарифа | Для интернета | Для интернета везде | Игровой |
| Стоимость подключения | 100 руб. | 100 руб. | 100 руб. |
| Абонентская плата | 500 руб./мес. | 649 руб./мес. | 890 руб./мес. |
| Скорость интернета | до 70 мбит/с. | до 80 мбит/с. | до 200 мбит/с. |
| Цифровое ТВ, через приложение Wink | 101 канал | 101 канал | 101 канал |
| Дополнительное оборудование | Не требуется | Не требуется | Не требуется |
| WI-Fi роутер в аренду | 69 руб./мес. | 10 руб./мес. | 10 руб./мес. |
| Ограничения по скачиванию | (без ограничений) | (без ограничений) | (без ограничений) |
| Технология подключения | FTTB ( оптика до здания ) | FTTB( оптика до здания ) | FTTB( оптика до здания ) |
| подключить | подключить | подключить | |
Примечания: Списание абонентской платы происходит ежедневно. В приложении «Wink» через App Store, Google Play, Apple TV или Samsung Smart TV, вы можете смотреть 101 канал без дополнительной абонентской платы.
| ИНТЕРНЕТ + ТВ | |||
| Свойства тарифа | Для впечатлений | Для впечатлений везде | Игровой |
| Стоимость подключения | 100 руб. | 100 руб. | 100 руб. |
| Абонентская плата | 699 руб./мес. | 800 руб./мес. | 890 руб./мес. |
| Скорость интернета | до 100 мбит/с. | до 100 мбит/с. | до 200 мбит/с. |
| Всего каналов цифрового ТВ | 126 | 167 | 167 |
| WI-Fi роутер купить по акции | 10 рублей | 10 рублей | 10 рублей |
| ТВ приставку купить по акции | 10 рублей | 10 рублей | 10 рублей |
| Ограничения по скачиванию | (без ограничений) | (без ограничений) | (без ограничений) |
| Технология подключения | FTTB ( оптика до здания ) | FTTB( оптика до здания ) | FTTB( оптика до здания ) |
| подключить | подключить | подключить | |
Примечания: Для просмотра телевизионных каналов и пользования интернетом необходимо 2 устройства. Телевизионная приставка «Стандарт» и Wi-Fi роутер, Wi-Fi роутер может быть любым, а приставка только Ростелеком. Если у Вас нет этого оборудования, то мы можем предложить его на специальных условиях, одну телевизионную приставку «Стандарт» и один Wi-Fi роутер купить по 10 рублей за каждое устройство, при условии пользования договором 12 месяцев. Тарифный план доступен для подключения только новым абонентам, проживающим на территории г.Самары и Самарской области при наличии технической возможности.
| ИНТЕРАКТИВНОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ | |
| Свойства тарифа | Стартовый |
| Стоимость подключения | 100 руб. |
| Абонентская плата | 699 руб./мес. |
| Всего каналов цифрового ТВ | 167 |
| ТВ приставка в аренду | 99 руб./мес. |
| Технология подключения | FTTB ( оптика до здания ) |
| подключить | |
Примечания: ТВ приставка предоставляется в аренду. Ежемесячная стоимость ТВ приставки 99 рублей на 1 телевизор. Подключение возможно до 3-х телевизоров за дополнительную оплату оборудования. 23 HD канала по супер-цене, дополнительно за 299 руб. в мес.Тарифный план доступен для подключения только новым абонентам, проживающим на территории г.Самары, Тольятти и Сызрани при наличии технической возможности.
| ДОМАШНИЙ ИНТЕРНЕТ xDSL по телефонной линии | ||
| Свойства тарифа | xDSL -3 | xDSL-8 |
| Стоимость подключения | 100 руб. | 100 руб. |
| Абонентская плата | 450 руб./мес. | 650 руб./мес. |
| Скорость интернета | до 3 мбит/с. | до 8 мбит/с. |
| СИМ карта, 500 мин, 5 гб, 50 смс, месенджеры-безлимит | Нет | В тарифе |
| WI-Fi роутер аренда | 69 руб./мес. | Нет |
| WI-Fi роутер купить по акции | Нет | 10 рублей |
| Ограничения по скачиванию | (без ограничений) | (без ограничений) |
| Технология подключения | FTTB ( оптика до здания ) | FTTB( оптика до здания ) |
| проверить тех возм. | проверить тех возм. | |
Примечания: Тарифный план с WI-Fi модемом подключается при отсутствии проведенной FTTB линии в здание. Оборудование предоставляется и входит в стоимость тарифного плана. ADSL WI-Fi модем предоставляется в аренду. Ежемесячная стоимость WI-Fi модема 30 рублей.Тарифный план доступен для подключения только новым абонентам, проживающим на территории г.Самары и Самарской области при наличии технической возможности.
| Общие пакеты телеканалов предоставляются всегда в пакете с тематическими каналами основного пакета: 36 телеканалов (34 федеральных+2 региональных): |
|
|
|
| Основной пакет телеканалов «Популярный» 112 каналов из них: 36 общих телеканалов + 75 тематический телеканал (2 тестовых телеканала): |
|
|
|
| Основной пакет телеканалов «Познавательный» 72 канала из них: 36 общих телеканалов + 37тематических телеканала (2 тестовых телеканала): |
|
|
|
| Основной пакет телеканалов «Кино» 68 каналов из них:36общих каналов + 32 тематических телеканала |
|
|
|
| Основной пакет телеканалов «Спортивный» 56 каналов из них36 общих телеканалов + 20 тематических телеканалов: |
|
|
|
| Основной пакет телеканалов «Музыкальный» 53 канала из них36 общих телеканалов + 17 тематических телеканалов: |
|
|
|
| Основной пакет телеканалов «Детский » 51 канал из них36 общих телеканалов + 15 тематических телеканалов: |
|
|
|
Ретро ТВ
Пакет «Взрослый» 5 телеканалов стоимостью 150 руб./мес.
- Blue Hustler
- XXL
- Ночной клуб
- Playboy
- Русская ночь
Пакет «HD» 23 телеканала стоимостью 395 руб./мес.
- Eurosport HD
- HD-Life
- Mezzo
- NGWHD
- Travel and Adventure HD
- Спорт 1 HD
- NGCHD
- MyZenHD
- FashionOneHD
- OutdoorChannel HD
- SET HD
- FOX HD
- MTV HD
- Nickelodeon HD
- Fox Life HD
- Discovery Showcase HD
- Animal Planet HD
- Россия HD
- КХЛ HD
- RT HD
- Первый HD
- AMEDIAHD
History HD
Пакет «Наш Футбол» 1 канал - 149 руб./мес. Наш Футбол,
Пакет «Премиум НD» 6 каналов – 400 руб./ мес. TV 1000 Premium HD, TV 1000 Megahit HD, TV 1000 Comedy HD, Viasat History/ Viasat Nature HD, Viasat Golf HD, Viasat Sport HD.
Банки
![]()
![]()
Платежные системы (оплата с комиссией)
![]()
