Новая совершенная технология PON (оптическая выделенная линия в квартиру). Подключение 1000 рублей. Оптический терминал 4990 рублей.
Проверьте техвозможность подключения по адресу. Работаем по всей России.
Интернет |
Дом.ru Интернет тариф «Гига 200»
![]()
Интернет
до 200 Мбит/с
![]()
Wi-Fi роутер
купить
Подключение
1000 рублей
Абонентская
плата
750 руб в мес.
| Скорость интернета | 100 Мбит/с |
| Стоимость подключения | 1000 рублей |
| Абонентская плата | 750 руб./мес. |
| Wi-Fi роутер, ( до 300 мбит/с) покупка | 3190 рублей |
| Авансовый платеж при подключении 750р.+1000р.+(стоимость оборудования если необходимо) |
Примечание: Настройка Вашего Wi-Fi роутера 300 рублей. Списание абонентской платы происходит ежемесячно, 1-го числа авансовым платежом. Тарифный план доступен при наличии технической возможности в связи с модернизацией оборудования в Вашем доме. Узнать возможность можно по телефону на этом сайте.
Wi-Fi TP-Link Archer EC220
Создайте заявку на подключение
Дом.ru Интернет тариф «Гига 300»
![]()
Интернет
до 300 Мбит/с
![]()
Wi-Fi роутер
купить
Подключение
1000 рублей
Абонентская
плата
800 руб в мес.
| Скорость интернета | 300 Мбит/с |
| Стоимость подключения | 1000 рублей |
| Абонентская плата | 800 руб./мес. |
| Wi-Fi роутер, ( до 300 мбит/с) покупка | 3190 рублей |
| Авансовый платеж при подключении 800р.+ 1000р.+(стоимость оборудования если необходимо) |
Примечание:Настройка Вашего Wi-Fi роутера 300 рублей. Списание абонентской платы происходит ежемесячно, 1-го числа авансовым платежом. Тарифный план доступен при наличии технической возможности в связи с модернизацией оборудования в Вашем доме. Узнать возможность можно по телефону на этом сайте.
Wi-Fi TP-Link Archer EC220
Создайте заявку на подключение
Дом.ru Интернет тариф «Гига 500»
![]()
Интернет
до 500 Мбит/с
![]()
Wi-Fi роутер
купить
Подключение
1000 рублей
Абонентская
плата
900 руб в мес.
| Скорость интернета | 500 Мбит/с |
| Стоимость подключения | 1000 рублей |
| Абонентская плата | 900 руб./мес. |
| Wi-Fi роутер, ( до 1000 мбит/с) покупка | 10990 рублей |
| Авансовый платеж при подключении 900р.+1000р.+(стоимость оборудования если необходимо) |
Примечание: Настройка Вашего Wi-Fi роутера 300 рублей. Списание абонентской платы происходит ежемесячно, 1-го числа авансовым платежом. Тарифный план доступен при наличии технической возможности в связи с модернизацией оборудования в Вашем доме. Узнать возможность можно по телефону на этом сайте.
Оборудование:
Wi-Fi D-Link Archer AX55
Создайте заявку на подключение
Интернет +ТВ |
Интернет + ТВ тариф «Гига 300»
![]()
Интернет
до 300 Мбит/с
![]()
Цифровое ТВ
183 канала
![]()
Wi-Fi роутер
купить
Абонентская
плата
900 руб в мес.
| Скорость интернета | 300 Мбит/с |
| Количество цифровых каналов | 183 (82 HD) |
| Количество аналоговых каналов | 57 |
| Абонентская плата | 900 руб/мес. |
| Стоимость подключения | 1301 рубль |
| Wi-Fi роутер, покупка | 3190 рублей |
| ТВ приставку купить | 4950 руб./мес. |
Примечание: Настройка Вашего Wi-Fi роутера 300 рублей. Списание абонентской платы происходит 1 го числа каждого месяца. Некоторые современные телевизоры поддерживают возможность просмотра цифрового телевидения DVB-C. Перед подключением проверьте, поддерживает ли ваш телевизор стандарт DVB-C. Ознакомьтесь с инструкцией к телевизору. Если телевизор имеет блок DVB-C, то дополнительные устройства для просмотра ТВ Вам не нужны.
Оборудование:
Wi-Fi роутер TP-LINK Archer C5
ТВ приставка

Создайте заявку на подключение
Интернет + ТВ тариф «Гига 500»
![]()
Интернет
до 500 Мбит/с
![]()
Цифровое ТВ
183 канала
![]()
Wi-Fi роутер
купить
Абонентская
плата
1050 руб в мес.
| Скорость интернета | 500 Мбит/с |
| Количество цифровых каналов | 183 (82 HD) |
| Количество аналоговых каналов | 57 |
| Абонентская плата | 1050 руб/мес. |
| Стоимость подключения | 1001 рубль |
| Wi-Fi роутер, ( до 1000 мбит/с) покупка | 10990 рублей |
| ТВ приставку купить | 4950 руб./мес. |
Примечание: Настройка Вашего Wi-Fi роутера 300 рублей. Списание абонентской платы происходит 1 го числа каждого месяца. Некоторые современные телевизоры поддерживают возможность просмотра цифрового телевидения DVB-C. Перед подключением проверьте, поддерживает ли ваш телевизор стандарт DVB-C. Ознакомьтесь с инструкцией к телевизору. Если телевизор имеет блок DVB-C, то дополнительные устройства для просмотра ТВ Вам не нужны.
Оборудование:
Wi-Fi TP-Link Archer AX55
ТВ приставка

Создайте заявку на подключение
Интернет + ТВ тариф «Гига 800»
![]()
Интернет
до 800 Мбит/с
![]()
Цифровое ТВ
183 канала
![]()
Wi-Fi роутер
купить
Абонентская
плата
1350 руб в мес.
| Скорость интернета | 800 Мбит/с |
| Количество цифровых каналов | 183 (82 HD) |
| Стоимость подключения | 1001 рубль |
| Абонентская плата | 1350 руб./мес. |
| Wi-Fi роутер, покупка | 10990 рублей |
| ТВ приставку купить | 5990 руб./мес. |
| Абонентский терминал Eltex ONT NTU-1 - 4990 рублей |
Примечание: Настройка Вашего Wi-Fi роутера 300 рублей. Подключение только с цифровой приставкой.
Оборудование:
Wi-Fi TP-Link Archer AX55
ТВ приставка

Создайте заявку на подключение
Интернет + ТВ тариф «Гига 300 + Movix»
![]()
Интернет
до 300 Мбит/с
![]()
Цифровое ТВ
183 канала
![]()
Wi-Fi роутер
купить
Абонентская
плата
1190 руб в мес.
| Скорость интернета | 300 Мбит/с |
| Количество цифровых каналов | 183 (82 HD) |
| Стоимость подключения | 1301 рубль |
| Абонентская плата | 1290 руб./мес. |
| Wi-Fi роутер, покупка | 4690 рублей |
| 1 подписка на выбор Яндекс/IVI + START/Amediateka/PREMIER | Входит в тариф |
| Авансовый платеж при подключении 1290р.+1301р.+(стоимость Wi-Fi роутера при желании) |
Примечание: Настройка Вашего Wi-Fi роутера 300 рублей. Списание абонентской платы происходит 1 го числа каждого месяца. Подключение только с Цифровой приставкой.
Оборудование:
Wi-Fi TP-Link Archer EC220
ТВ приставка

Создайте заявку на подключение
Интернет + ТВ тариф «Гига 100 + Movix»
![]()
Интернет
до 100 Мбит/с
![]()
Цифровое ТВ
183 канала
![]()
Wi-Fi роутер
купить
Абонентская
плата
1290 руб в мес.
| Скорость интернета | 100 Мбит/с |
| Количество цифровых каналов | 183 (82 HD) |
| Стоимость подключения | 1301 рубль |
| Абонентская плата | 1290 руб./мес. |
| Wi-Fi роутер, покупка | 4690 рублей |
| 1 подписки на выбор Яндекс/IVI + START/Amediateka/PREMIER | Входит в тариф |
| Авансовый платеж при подключении 1290р.+1301р.+(стоимость Wi-Fi роутера при желании) |
Примечание: Настройка Вашего Wi-Fi роутера 300 рублей. Списание абонентской платы происходит 1 го числа каждого месяца. Подключение только с Цифровой приставкой.
Оборудование:
Wi-Fi роутер TP-LINK Archer C5
ТВ приставка

Создайте заявку на подключение
Интернет + ТВ тариф «Гига 500 + Movix»
![]()
Интернет
до 500 Мбит/с
![]()
Цифровое ТВ
183 канала
![]()
Wi-Fi роутер
купить
Абонентская
плата
1440 720 руб в мес.
| Скорость интернета | 500 Мбит/с |
| Количество цифровых каналов | 183 (82 HD) |
| Стоимость подключения | 1301 рубль |
| Абонентская плата первые 3 мес./с 4-го мес. | 720/1440 руб./мес. |
| Wi-Fi роутер, покупка | 10990 рублей |
| 1 подписка на выбор Яндекс/IVI + START/Amediateka/PREMIER | Входит в тариф |
| Авансовый платеж при подключении 720р.+ 1301р.+(стоимость Wi-Fi роутера при желании) |
Примечание: Настройка Вашего Wi-Fi роутера 300 рублей. Списание абонентской платы происходит 1 го числа каждого месяца. Подключение только с Цифровой приставкой. Для данного тарифа необходим 16 жильный интернет кабель и ваше Wi-Fi оборудование до 1 Гб/с.
Оборудование:
Wi-Fi TP-Link Archer AX55
ТВ приставка

Создайте заявку на подключение
Интернет + ТВ тариф «Гига 800 + Movix»
![]()
Интернет
до 800 Мбит/с
![]()
Цифровое ТВ
183 канала
![]()
Wi-Fi роутер
купить
Абонентская
плата
1640 820 руб в мес.
| Скорость интернета | 800 Мбит/с |
| Количество цифровых каналов | 183 (82 HD) |
| Стоимость подключения | 1301 рубль |
| Абонентская плата первые 3 мес./с 4-го мес. | 820/1640 руб./мес. |
| Wi-Fi роутер, покупка | 10990 рублей |
| ТВ приставка Дом.ru Movix купить | 5990 рублей |
| 1 подписка на выбор Яндекс/IVI + START/Amediateka/PREMIER, Статический IP-адрес бесплатно | Входит в тариф |
| Авансовый платеж при подключении 820р.+ 1301р.+(стоимость Wi-Fi роутера при желании) |
Примечание: Настройка Вашего Wi-Fi роутера 300 рублей. Списание абонентской платы происходит 1 го числа каждого месяца. Подключение только с Цифровой приставкой. Для данного тарифа необходим 16 жильный интернет кабель и ваше Wi-Fi оборудование до 1 Гб/с.
Оборудование:
Wi-Fi TP-Link Archer AX55
ТВ приставка

Создайте заявку на подключение
Телевидение |
Кабельное ТВ тариф «Цифровое TV»
![]()
Цифровое ТВ
183 канала
![]()
Аналоговое ТВ
56 каналов
Подключение
1300 рублей
Абонентская
плата
от 500 руб в мес.
| Количество цифровых каналов | 183 (82 HD) |
| Количество аналоговых каналов | 59 |
| Абонентская плата без оборудования / с оборудованием | 500 руб/мес.. |
| Стоимость подключения | 1300 рублей |
| ТВ приставку купить | 5990 руб./мес. |
| Авансовый платеж при подключении 500р.+1300р.=1800р. |
Примечание: Списание абонентской платы происходит ежедневно. Абонентская плата 355 рублей в месяц. Некоторые современные телевизоры поддерживают возможность просмотра цифрового телевидения DVB-C. Перед подключением проверьте, поддерживает ли ваш телевизор стандарт DVB-C. Ознакомьтесь с инструкцией к телевизору. Если телевизор имеет блок DVB-C, то дополнительные устройства для просмотра ТВ Вам не нужны. Дополнительное оборудование приобретать не обязательно, работает без приставок на любых телевизорах.
Оборудование:
ТВ приставка

Создайте заявку на подключение
Цифровое ТВ
| № | Наименование канала | Формат | Номер кнопки | Частота (центр), МГц | Жанр | Цифровой HD (Пакет M) |
Доп.пакет |
| 1 | Первый канал | SD | 1 | 282 | Общедоступные | Цифровой HD | |
| 2 | Россия 1 | SD | 2 | 282 | Общедоступные | Цифровой HD | |
| 3 | Матч ТВ | SD | 3 | 282 | Общедоступные | Цифровой HD | |
| 4 | НТВ | SD | 4 | 282 | Общедоступные | Цифровой HD | |
| 5 | Петербург 5 канал | SD | 5 | 282 | Общедоступные | Цифровой HD | |
| 6 | Россия Культура | SD | 6 | 282 | Общедоступные | Цифровой HD | |
| 7 | Россия 24 | SD | 7 | 282 | Общедоступные | Цифровой HD | |
| 8 | Карусель | SD | 8 | 282 | Общедоступные | Цифровой HD | |
| 9 | ОТР | SD | 9 | 426 | Общедоступные | Цифровой HD | |
| 10 | ТВЦ | SD | 10 | 290 | Общедоступные | Цифровой HD | |
| 11 | РЕН ТВ | SD | 11 | 290 | Общедоступные | Цифровой HD | |
| 12 | Спас | SD | 12 | 442 | Общедоступные | Цифровой HD | |
| 13 | СТС | SD | 13 | 290 | Общедоступные | Цифровой HD | |
| 14 | Домашний | SD | 14 | 290 | Общедоступные | Цифровой HD | |
| 15 | ТВ-3 | SD | 15 | 290 | Общедоступные | Цифровой HD | |
| 16 | Пятница | SD | 16 | 298 | Общедоступные | Цифровой HD | |
| 17 | Звезда | SD | 17 | 290 | Общедоступные | Цифровой HD | |
| 18 | МИР | SD | 18 | 426 | Общедоступные | Цифровой HD | |
| 19 | ТНТ | SD | 19 | 290 | Общедоступные | Цифровой HD | |
| 20 | МУЗ ТВ | SD | 20 | 426 | Общедоступные | Цифровой HD | |
| 21 | ГИС | SD | 21 | 298 | Развлекательные | Цифровой HD | |
| 22 | Губерния | SD | 22 | 298 | Развлекательные | Цифровой HD | |
| 23 | 8 канал | SD | 23 | 298 | Развлекательные | Цифровой HD | |
| 24 | Россия 1 (спутник +0) | SD | 30 | 290 | Развлекательные | Цифровой HD | |
| 25 | НТВ (спутник +0) | SD | 31 | 290 | Развлекательные | Цифровой HD | |
| 26 | Рен ТВ (спутник +0) | SD | 32 | 290 | Развлекательные | Цифровой HD | |
| 27 | Дом.ru Гид HD | HD | 40 | 282 | Развлекательные | Цифровой HD | |
| 28 | Первый HD | HD | 41 | 298 | Развлекательные | Цифровой HD | |
| 29 | Россия HD | HD | 42 | 322 | Развлекательные | Цифровой HD | |
| 30 | МИР HD | HD | 43 | 450 | Развлекательные | Цифровой HD | |
| 31 | Царьград | SD | 44 | 442 | Новостные | Цифровой HD | |
| 32 | Shopping Live | SD | 50 | 346 | Развлекательные | Цифровой HD | |
| 33 | Че | SD | 51 | 298 | Развлекательные | Цифровой HD | |
| 34 | Ювелирочка | SD | 52 | 346 | Развлекательные | Цифровой HD | |
| 35 | Disney | SD | 53 | 394 | Детские | Цифровой HD | |
| 36 | Ю | SD | 54 | 306 | Развлекательные | Цифровой HD | |
| 37 | Shop&Show | SD | 55 | 442 | Развлекательные | Цифровой HD | |
| 38 | Русский роман | SD | 200 | 306 | Фильмовые | Цифровой HD | |
| 39 | TV 1000 Action | SD | 201 | 306 | Фильмовые | Цифровой HD | |
| 40 | TV 1000 | SD | 202 | 306 | Фильмовые | Цифровой HD | |
| 41 | TV 1000 Русское кино | SD | 203 | 306 | Фильмовые | Цифровой HD | |
| 42 | TV 1000 Megahit HD | HD | 204 | 314 | Фильмовые | Viasat Premium HD | |
| 43 | Дом кино | SD | 205 | 306 | Фильмовые | Цифровой HD | |
| 44 | Русский иллюзион | SD | 206 | 346 | Фильмовые | Микс HD | |
| 45 | Fox HD | HD | 207 | 330 | Фильмовые | Микс HD | |
| 46 | Fox Life HD | HD | 208 | 330 | Фильмовые | Цифровой HD | |
| 47 | Sony TV HD | HD | 209 | 330 | Фильмовые | Микс HD | |
| 48 | Sony Sci Fi | SD | 210 | 306 | Фильмовые | Цифровой HD | |
| 49 | Кинокомедия | SD | 211 | 306 | Фильмовые | Стартовый+ | |
| 50 | Еврокино | SD | 212 | 442 | Фильмовые | Кино и музыка HD | |
| 51 | Кино ТВ | SD | 213 | 306 | Фильмовые | Цифровой HD | |
| 52 | Zee TV | SD | 214 | 306 | Фильмовые | Цифровой HD | |
| 53 | Наше Новое кино | SD | 215 | 306 | Фильмовые | Стартовый+ | |
| 54 | СТС Love | SD | 216 | 306 | Фильмовые | Цифровой HD | Стартовый+ |
| 55 | Киносерия | SD | 217 | 306 | Фильмовые | Цифровой HD | |
| 56 | Киносемья | SD | 218 | 434 | Фильмовые | НАСТРОЙ КИНО! | |
| 57 | A2 | SD | 219 | 306 | Фильмовые | Цифровой HD | |
| 58 | A1 HD | HD | 220 | 338 | Фильмовые | Кино и музыка HD | |
| 59 | Amedia Premium HD | HD | 221 | 314 | Фильмовые | Amedia Premium HD | |
| 60 | Иллюзион+ | SD | 222 | 442 | Фильмовые | Кино и музыка HD | |
| 61 | MGM HD | HD | 223 | 330 | Фильмовые | Кино и музыка HD | |
| 62 | TV 1000 Premium HD | HD | 224 | 314 | Фильмовые | Viasat Premium HD | |
| 63 | TV 1000 Comedy HD | HD | 225 | 314 | Фильмовые | Viasat Premium HD | |
| 64 | Кинопремьера | HD | 226 | 306 | Фильмовые | НАСТРОЙ КИНО! | |
| 65 | Киносвидание | SD | 227 | 306 | Фильмовые | НАСТРОЙ КИНО! | |
| 66 | НСТ | SD | 228 | 306 | Фильмовые | Цифровой HD | |
| 67 | Amedia HIT HD | HD | 229 | 322 | Фильмовые | Amedia Premium HD | |
| 68 | Мужское кино | SD | 230 | 346 | Фильмовые | НАСТРОЙ КИНО! | |
| 69 | Кинохит | SD | 231 | 442 | Фильмовые | НАСТРОЙ КИНО! | |
| 70 | CBS Drama | SD | 232 | 306 | Фильмовые | Цифровой HD | |
| 71 | ТНТ4 | SD | 300 | 306 | Развлекательные | Стартовый+ | |
| 72 | Парк развлечений | SD | 301 | 346 | Развлекательные | Цифровой HD | |
| 73 | Paramount Comedy HD | HD | 302 | 338 | Развлекательные | Микс HD | |
| 74 | Luxury | SD | 303 | 394 | Развлекательные | Цифровой HD | |
| 75 | myZen.tv HD | HD | 304 | 354 | Развлекательные | Кино и музыка HD | |
| 76 | MTV HD | HD | 305 | 338 | Развлекательные | Микс HD | |
| 77 | 2x2 | SD | 306 | 306 | Развлекательные | Цифровой HD | |
| 78 | Еда HD | HD | 307 | 338 | Развлекательные | Спорт и увлечения HD | |
| 79 | Кухня ТВ | SD | 308 | 346 | Развлекательные | Цифровой HD | |
| 80 | TLC HD | HD | 309 | 354 | Развлекательные | Цифровой HD | |
| 81 | Ностальгия | SD | 310 | 346 | Развлекательные | Цифровой HD | |
| 82 | Живи HD | HD | 311 | 426 | Развлекательные | Цифровой HD | |
| 83 | Luxe.TV HD | HD | 312 | 322 | Развлекательные | Цифровой HD | Микс HD |
| 84 | Fashion TV | SD | 313 | 346 | Развлекательные | Цифровой HD | |
| 85 | Fashion One HD | HD | 314 | 322 | Развлекательные | Кино и музыка HD | |
| 86 | World Fashion Channel HD | HD | 315 | 322 | Развлекательные | Цифровой HD | |
| 87 | Game Show | HD | 316 | 338 | Развлекательные | Геймер | |
| 88 | Gamanoid TV | SD | 317 | 442 | Развлекательные | Геймер | |
| 89 | National Geographic | SD | 400 | 346 | Познавательные | Цифровой HD | |
| 90 | Animal Planet HD | HD | 401 | 354 | Познавательные | Цифровой HD | |
| 91 | Discovery Channel HD | HD | 402 | 362 | Познавательные | Цифровой HD | |
| 92 | Discovery Science HD | HD | 403 | 354 | Познавательные | Спорт и увлечения HD | |
| 93 | DTX | SD | 404 | 346 | Познавательные | Стартовый+ | |
| 94 | Nat Geo Wild HD | HD | 405 | 362 | Познавательные | Микс HD | |
| 95 | Моя планета | SD | 406 | 346 | Познавательные | Цифровой HD | |
| 96 | Travel HD | HD | 407 | 362 | Познавательные | Микс HD | |
| 97 | Наука 2.0 | SD | 408 | 346 | Познавательные | Цифровой HD | |
| 98 | Da Vinci learning | SD | 409 | 346 | Познавательные | Цифровой HD | |
| 99 | ID Xtra | SD | 410 | 346 | Познавательные | Цифровой HD | |
| 100 | Viasat History | SD | 411 | 346 | Познавательные | Цифровой HD | |
| 101 | Охотник и рыболов HD | HD | 412 | 378 | Познавательные | Спорт и увлечения HD | |
| 102 | Animal Family HD | HD | 413 | 330 | Познавательные | Микс HD | |
| 103 | Загородная жизнь | SD | 414 | 346 | Познавательные | Цифровой HD | |
| 104 | Мама | SD | 415 | 346 | Познавательные | Цифровой HD | |
| 105 | Успех | SD | 416 | 346 | Познавательные | Цифровой HD | |
| 106 | English Club HD | HD | 417 | 434 | Познавательные | Цифровой HD | |
| 107 | Teletravel HD | HD | 418 | 362 | Познавательные | Спорт и увлечения HD | |
| 108 | Viasat History+Nature HD | HD | 419 | 378 | Познавательные | Viasat Premium HD | |
| 109 | National Geographic HD | HD | 420 | 378 | Познавательные | Микс HD | |
| 110 | История | SD | 421 | 346 | Познавательные | Цифровой HD | |
| 111 | Russia Today Doc HD | HD | 422 | 370 | Познавательные | Спорт и увлечения HD | |
| 112 | 24 Техно | SD | 423 | 442 | Познавательные | Цифровой HD | |
| 113 | Viasat Explore | SD | 424 | 442 | Познавательные | Цифровой HD | |
| 114 | Viasat Nature | SD | 425 | 442 | Познавательные | Цифровой HD | |
| 115 | World Business Channel HD | HD | 426 | 370 | Познавательные | Цифровой HD | |
| 116 | Бобер | SD | 427 | 442 | Познавательные | Стартовый+ | |
| 117 | TV5MONDE | SD | 428 | 442 | Познавательные | Цифровой HD | |
| 118 | Оружие | SD | 429 | 418 | Познавательные | Настоящий мужской | |
| 119 | Eurosport 1 HD | HD | 500 | 386 | Спортивные | Цифровой HD | |
| 120 | Eurosport 2 HD | HD | 501 | 354 | Спортивные | Цифровой HD | |
| 121 | Наш футбол HD | HD | 502 | 386 | Спортивные | Наш футбол | |
| 122 | Матч! Боец | SD | 503 | 394 | Спортивные | Стартовый+, Матч! Спорт | |
| 123 | Авто Плюс | SD | 504 | 394 | Спортивные | Цифровой HD | |
| 124 | АВТО24 HD | HD | 505 | 378 | Спортивные | Спорт и увлечения HD | |
| 125 | Матч! Арена HD | HD | 506 | 386 | Спортивные | Матч! Спорт | |
| 126 | Outdoor channel HD | HD | 507 | 386 | Спортивные | Спорт и увлечения HD | |
| 127 | Матч ТВ HD | HD | 508 | 402 | Спортивные | Спорт и увлечения HD | |
| 128 | Матч! Игра HD | HD | 509 | 450 | Спортивные | Матч! Спорт | |
| 129 | Матч! Футбол 1 HD | HD | 510 | 434 | Спортивные | Матч! Футбол | |
| 130 | Морской HD | HD | 511 | 450 | Спортивные | Спорт и увлечения HD | |
| 131 | КХЛ HD | HD | 512 | 410 | Спортивные | КХЛ HD | |
| 132 | Viasat Sport HD | HD | 513 | 410 | Спортивные | Viasat Premium HD | |
| 133 | Viasat Golf HD | HD | 514 | 370 | Спортивные | Viasat Premium HD | |
| 134 | Матч! Наш спорт | SD | 515 | 426 | Спортивные | Цифровой HD | |
| 135 | Русский экстрим HD | HD | 516 | 370 | Спортивные | Микс HD | |
| 136 | Eurosport News | SD | 517 | 442 | Спортивные | Стартовый+ | |
| 137 | Матч! Футбол 2 HD | HD | 518 | 434 | Спортивные | Матч! Футбол | |
| 138 | Матч! Футбол 3 HD | HD | 519 | 434 | Спортивные | Матч! Футбол | |
| 139 | Драйв | SD | 520 | 426 | Спортивные | Настоящий мужской | |
| 140 | Бокс ТВ | SD | 521 | 442 | Спортивные | Настоящий мужской | |
| 141 | Motors TV | SD | 522 | 442 | Спортивные | Настоящий мужской | |
| 142 | Fuel HD | HD | 523 | 386 | Спортивные | Настоящий мужской | |
| 143 | TiJi | SD | 600 | 394 | Детские | Цифровой HD | |
| 144 | Nickelodeon | SD | 601 | 394 | Детские | Цифровой HD | |
| 145 | Nick Jr. | SD | 602 | 394 | Детские | Умка | |
| 146 | Ani | SD | 603 | 306 | Детские | Умка | |
| 147 | Cartoon Network | SD | 604 | 394 | Детские | Стартовый+ | |
| 148 | Jim Jam | SD | 605 | 394 | Детские | Цифровой HD | |
| 149 | Детский | SD | 606 | 442 | Детские | Цифровой HD | |
| 150 | Мульт | SD | 607 | 394 | Детские | Цифровой HD | |
| 151 | Gulli | SD | 608 | 394 | Детские | Цифровой HD | |
| 152 | Nickelodeon HD | HD | 609 | 410 | Детские | Умка | |
| 153 | Мультимания HD | HD | 610 | 370 | Детские | Умка | |
| 154 | Baby TV | SD | 611 | 394 | Детские | Умка | |
| 155 | Boomerang | SD | 612 | 394 | Детские | Умка | |
| 156 | Радость моя | SD | 613 | 394 | Детские | Цифровой HD | Умка |
| 157 | Рыжий | SD | 614 | 394 | Детские | Умка | |
| 158 | Детский Мир | SD | 615 | 394 | Детские | Цифровой HD | |
| 159 | Ginger HD | HD | 616 | 450 | Детские | Цифровой HD | Умка |
| 160 | Ru.TV | SD | 650 | 394 | Музыкальные | Цифровой HD | |
| 161 | MTV Live HD | HD | 651 | 402 | Музыкальные | Кино и музыка HD | |
| 162 | Шансон ТВ | SD | 652 | 394 | Музыкальные | Цифровой HD | |
| 163 | ТНТ Music | SD | 653 | 394 | Музыкальные | Цифровой HD | |
| 164 | MCM Top | SD | 654 | 418 | Музыкальные | Цифровой HD | |
| 165 | VH1 European | SD | 655 | 418 | Музыкальные | Цифровой HD | |
| 166 | MTV Rocks | SD | 656 | 418 | Музыкальные | Цифровой HD | |
| 167 | Trace Urban HD | HD | 657 | 402 | Музыкальные | Кино и музыка HD | |
| 168 | iConcerts HD | HD | 658 | 402 | Музыкальные | Кино и музыка HD | |
| 169 | Mezzo Live HD | HD | 659 | 402 | Музыкальные | Кино и музыка HD | |
| 170 | Europa Plus TV | SD | 660 | 442 | Музыкальные | Стартовый+ | |
| 171 | Bridge TV | SD | 661 | 442 | Музыкальные | Стартовый+ | |
| 172 | Rusong TV | SD | 662 | 442 | Музыкальные | Стартовый+ | |
| 173 | LifeNews HD | HD | 700 | 410 | Новостные | Спорт и увлечения HD | |
| 174 | РБК ТВ | SD | 701 | 298 | Новостные | Цифровой HD | |
| 175 | France 24 | SD | 702 | 418 | Новостные | Цифровой HD | |
| 176 | Deutsche Welle | SD | 703 | 418 | Новостные | Цифровой HD | |
| 177 | Russia Today HD | HD | 704 | 426 | Новостные | Цифровой HD | Спорт и увлечения HD |
| 178 | BBC World News | SD | 705 | 346 | Новостные | Цифровой HD | |
| 179 | МИР 24 | SD | 706 | 442 | Новостные | Цифровой HD | Стартовый+ |
| 180 | Дождь HD | HD | 707 | 426 | Новостные | Дождь HD | |
| 181 | Союз | SD | 740 | 418 | Религиозные | Цифровой HD | |
| 182 | Шант | SD | 750 | 418 | Национальные | Национальный | |
| 183 | Майдан | SD | 751 | 418 | Национальные | Цифровой HD | |
| 184 | Туган тел HD | HD | 752 | 426 | Национальные | Цифровой HD | Микс HD |
| 185 | ТНВ | SD | 753 | 418 | Национальные | Цифровой HD | |
| 186 | Грозный | SD | 754 | 418 | Национальные | Национальный | |
| 187 | ТНВ Планета | SD | 755 | 418 | Национальные | Цифровой HD | |
| 188 | Интер+ | SD | 756 | 418 | Национальные | Национальный | |
| 189 | Arirang | SD | 757 | 418 | Национальные | Национальный | |
| 190 | Беларусь 24 | SD | 758 | 418 | Национальные | Национальный | |
| 191 | БСТ | SD | 759 | 418 | Национальные | Цифровой HD | |
| 192 | Kazakh TV | SD | 760 | 418 | Национальные | Национальный | |
| 193 | NHK World | SD | 761 | 418 | Национальные | Национальный | |
| 194 | Hustler 3D HD | HD | 800 | 426 | Каналы для взрослых | Бессонница | |
| 195 | Private TV | SD | 801 | 418 | Каналы для взрослых | Бессонница | |
| 196 | Frenchlover | SD | 802 | 418 | Каналы для взрослых | Бессонница | |
| 197 | О-ля-ля | SD | 803 | 418 | Каналы для взрослых | Бессонница | |
| 198 | Playboy TV | SD | 804 | 418 | Каналы для взрослых | Бессонница |
БЕЗ КОМИССИИ
Банкоматы
- Сбербанк
Банки
- Ипозембанк
- Банк Интеза
- Росгосстрах Банк
- Первобанк
- Банк ЗЕНИТ
- КБ Пойдем!
- КБ Солидарность
- Банк Адмиралтейский
- МДМ Банк
- КБ Росэнергобанк
- Банк Форштадт
Интернет-деньги
- QIWI Wallet Акция
Яндекс.Деньги - Деньги@mail.ru
Plat.ru – Платежная книжка КиберПлат - Единый кошелек
- PayStore
- e-POS
- rukassa
Платежная карта «Кукуруза» - TeleMoney
Мобильный платёж
- Мобильный банк ВТБ24
Пункты приёма платежей
- Розничная сеть «МТС»
- Салоны сотовой связи «Связной»
Система "Интернет-банк"
- Сбербанк Онл@йн
- Альфа-клик
- Телебанк ВТБ24
- Банк «Русский Стандарт»
- Росбанк
- PKB on-line Банк Петрокоммерц
- Интернет-банк «МДМ online»
- Банк Интеза
- Первобанк
- Уралсиб/Интернет банк,
- Связной Банк
- Промсвязьбанк
- Raiffeisen Connect
- Интернет-банк "МДМ online"
- БИНБАНК
- БАНК АВАНГАРД
- Банк "Русский Стандарт"
- Private Banking ГАЗПРОМБАНК
Банкоматы
- АКБ Газбанк
- Банк АВБ
- ГЛОБЭКС БАНК
- АК БАНК
- ФИА-Банк
- Волжский социальный банк
Банки
- Отделения Сбербанка
Интернет-деньги
- Платёжный портал
- Платежный мир RURU
Мобильный платёж
- Оплата со счета мобильного от QIWI Wallet
- Оплата со счета Билайн мобильной картой VISA-RURU
- Легкий платеж от МТС
- Мобильный платеж Билайн
